Les Résidences Baie de Chaloklum
Dès 6,9 M THB. Clés en main et meublées. Vues panoramiques sur la mer et la baie, à deux minutes de la plage.
Spacieuses maisons de 103 m² avec grand séjour et terrasse offrant une vue mer à 180°. La plus accessible des résidences.





Spacieuses maisons de 206 m² conçues pour les familles et ceux qui veulent de la place. La terrasse panoramique enveloppante de 53 m² est le plus grand espace extérieur dans la catégorie non-penthouse.





Position au dernier étage avec des plafonds vertigineux qui s’élèvent de 3,4 m à 4,7 m vers l’océan. Les plans de sol les plus larges, les terrasses les plus vastes, la position la plus élevée du développement.





Plan du Site
10 bâtiments répartis sur un promontoire privé. Spa, gym, shala de yoga, café et garderie au cœur de la communauté. Chaque résidence positionnée pour maximiser les vues mer et l’intimité.
Disponibilité & Tarification
Disponibilité et tarifs en octobre 2026. Les résidences listées ci-dessous sont celles actuellement proposées. Les surfaces sont des surfaces construites totales, terrasses incluses.
↔ Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
| Code | Bâtiment | Niveau | Côté | Type | Surface | Prix (M THB) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1-R | A | 1 | Droite | 1 ch. | 60 m² | - | Réservé |
| C-3-L | C | 3 | Gauche | Penthouse 1–2 ch. | 103 m² | 8,9 | Disponible |
| C-3-R | C | 3 | Droite | Penthouse 1–2 ch. | 103 m² | 8,9 | Disponible |
| D-1-L | D | 1 | Gauche | 1–2 ch. | 103 m² | 7,5 | Disponible |
| F-3-L | F | 3 | Gauche | Penthouse 1–2 ch. | 103 m² | 8,9 | Disponible |
| G-3-FL | G | 3 | Avant gauche | Studio Penthouse Vue Mer | 43,6 m² | - | Réservé |
| G-3-FR | G | 3 | Avant droite | Penthouse Grande Vue Mer | 44,8 m² | 5,5 | Disponible |
| G-3-BL | G | 3 | Arrière gauche | Studio Jungle | 31,4 m² | 3,5 | Disponible |
| G-3-BR | G | 3 | Arrière droite | Studio Jungle | 31,6 m² | 3,5 | Disponible |
| G-2-FL | G | 2 | Avant gauche | Studio Vue Mer | 41,8 m² | 4,9 | Disponible |
| G-2-FR | G | 2 | Avant droite | Studio Vue Mer Grande | 47 m² | 5,2 | Disponible |
| G-2-BL | G | 2 | Arrière gauche | Studio Jungle | 31,4 m² | 3,4 | Disponible |
| G-2-BR | G | 2 | Arrière droite | Studio Jungle | 31,6 m² | 3,4 | Disponible |
| G-1-FL | G | 1 | Avant gauche | Studio Vue Mer | 41,8 m² | 4,5 | Disponible |
| G-1-FR | G | 1 | Avant droite | Studio Vue Mer Grande | 47 m² | 4,8 | Disponible |
| G-1-BL | G | 1 | Arrière gauche | Studio Jungle, jardin | 31,4 m² | 3,3 | Disponible |
| G-1-BR | G | 1 | Arrière droite | Studio Jungle, jardin | 31,6 m² | 3,3 | Disponible |
| H-2-L | H | 2 | Gauche | 1–2 ch. | 103 m² | 7,9 | Disponible |
| H-1-L | H | 1 | Gauche | 1–2 ch. | 103 m² | 6,9 | Disponible |
| H-1-R | H | 1 | Droite | 1–2 ch. | 103 m² | 7,5 | Disponible |
| P1-2-L | P1 | 2 | Gauche | Penthouse 1–2 ch. | 103 m² | 9,9 | Disponible |
| P1-2-R | P1 | 2 | Droite | Penthouse 1–2 ch. | 103 m² | 9,9 | Disponible |
| P1-1-L | P1 | 1 | Gauche | 1–2 ch. | 103 m² | 8,9 | Disponible |
| P1-1-R | P1 | 1 | Droite | 1–2 ch. | 103 m² | 8,9 | Disponible |
Tous les prix sont en Bahts thaïlandais (THB). Tarifs et disponibilités sujets à modification. [Bâtiment]-[Étage]-[Côté]. Les studios du bâtiment G figurent sous l’onglet Studios, surfaces habitables ; tous les détails sur la page Studios.
Nous contacter pour une unité spécifiqueUnités limitées restantes
Parlez directement avec l’équipe. Nous vous guiderons sur la disponibilité, les prix et les prochaines étapes – sans pression.

Résidences et studios
Résidences dès 6,9 M THB. Studios dès 3,3 M THB.
Dites-nous ce que vous recherchez : nous revenons vers vous sous quelques heures avec les disponibilités, les prix et les rendements projetés pour ce type de bien.